概述 | Summary |
---|---|
机座号:H80~H160 | Frame Size: H80~H160 |
额定功率:0.55~18.5kW | Rated Power:0.55~18.5kW |
额定电压:380V | Rated Voltage: 380V/50Hz |
额定频率:50Hz | Rated Frequency: 380V/50Hz |
绝缘等级:F | Insulation Class: F |
工作制:S1 连续工作制 | Duty: S1 |
变频范围: 恒转矩:3~50Hz 恒功率:2p:50~60Hz 4~6p:50~100Hz |
Frequency range: constant torque: 3~50Hz constant power: 2p: 50~60Hz 4~6p: 50~100Hz |
接 法:Y | Connection:Y |
冷却风机电压:380V | Cool fan motor voltage:380V |
编码器 :根据用户要求安装 | Encoder:accordingto customer is requirement |
外形及安装尺寸同 YE2 铝壳电机系列 | Mounting dimensions are same as YE2 aluminum motor |
因独立风机电机的长度增加 ΔL | Motor length increase by ΔL because of cool fan |
扫描二维码咨询
高低压电机/永磁电机/变频器
年销售近16亿
扫描二维码
添加客服微信号