型号 | 额定功率 KW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 cosφ | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||
YKS315-2 | 250 | 30.4 | 2969 | 92.1 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2360 |
YKS315-2 | 280 | 33.9 | 2971 | 92.3 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2430 |
YKS315-2 | 315 | 38.0 | 2973 | 92.7 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2500 |
YKS315-2 | 355 | 42.7 | 2972 | 93.0 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2570 |
YKS355-2 | 400 | 47.4 | 2978 | 93.4 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2540 |
YKS355-2 | 450 | 63.1 | 2978 | 93.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2590 |
YKS355-2 | 500 | 58.8 | 2976 | 94.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2650 |
YKS355-2 | 560 | 65.8 | 2976 | 94.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2705 |
YKS400-2 | 630 | 73.9 | 2979 | 94.3 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3225 |
YKS400-2 | 710 | 83.2 | 2978 | 94.4 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3360 |
YKS400-2 | 800 | 93.4 | 2979 | 94.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3420 |
YKS400-2 | 900 | 105.0 | 2979 | 94.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3570 |
YKS450-2 | 1000 | 115.2 | 2983 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4660 |
YKS450-2 | 1120 | 128.9 | 2982 | 95.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4765 |
YKS450-2 | 1250 | 143.6 | 2982 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4905 |
YKS450-2 | 1400 | 160.6 | 2981 | 95.3 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5060 |
YKS500-2 | 1600 | 183.4 | 2984 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5730 |
YKS500-2 | 1800 | 206.1 | 2984 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5935 |
YKS500-2 | 2000 | 228.5 | 2984 | 95.7 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6155 |
YKS500-2 | 2240 | 255.7 | 2984 | 95.8 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6355 |
YKS560-2 | 2500 | 281.9 | 2986 | 95.9 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8490 |
YKS560-2 | 2800 | 315.3 | 2986 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8690 |
YKS560-2 | 3150 | 354.4 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9130 |
YKS560-2 | 3550 | 399.4 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9300 |
YKS630-2 | 4000 | 444.6 | 2987 | 96.2 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10260 |
YKS630-2 | 4500 | 500.1 | 2986 | 96.2 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10820 |
YKS630-2 | 5000 | 555.1 | 2986 | 96.3 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11160 |
YKS630-2 | 5600 | 621.7 | 2986 | 96.3 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11560 |
YKS315-4 | 250 | 30.6 | 1480 | 92.6 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1895 |
YKS315-4 | 280 | 34.2 | 1481 | 92.7 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1940 |
YKS315-4 | 315 | 38.4 | 1481 | 92.9 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2090 |
YKS315-4 | 355 | 43.2 | 1482 | 93.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2170 |
YKS355-4 | 400 | 48.0 | 1482 | 93.3 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2380 |
YKS355-4 | 450 | 53.9 | 1482 | 93.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2470 |
YKS355-4 | 500 | 59.7 | 1482 | 93.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2590 |
YKS355-4 | 560 | 66.7 | 1481 | 93.9 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2690 |
YKS400-4 | 630 | 74.0 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3060 |
YKS400-4 | 710 | 83.2 | 1484 | 94.4 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3145 |
YKS400-4 | 800 | 93.5 | 1485 | 94.6 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3330 |
YKS400-4 | 900 | 105.1 | 1485 | 94.7 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3420 |
YKS450-4 | 1000 | 115.3 | 1488 | 94.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4145 |
YKS450-4 | 1120 | 129.0 | 1488 | 94.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4235 |
YKS450-4 | 1250 | 143.7 | 1488 | 95.1 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4475 |
YKS450-4 | 1400 | 160.8 | 1488 | 95.2 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4645 |
YKS500-4 | 1600 | 183.6 | 1489 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 5780 |
YKS500-4 | 1800 | 206.3 | 1489 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 5905 |
YKS500-4 | 2000 | 228.8 | 1489 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 6230 |
YKS500-4 | 2240 | 255.9 | 1489 | 95.7 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 6440 |
YKS560-4 | 2500 | 282.1 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 8120 |
YKS560-4 | 2800 | 315.7 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 8405 |
YKS560-4 | 3150 | 354.4 | 1490 | 96.1 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 8930 |
YKS560-4 | 3550 | 399.4 | 1490 | 96.1 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 9225 |
YKS630-4 | 4000 | 449.6 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 11485 |
YKS630-4 | 4500 | 505.7 | 1492 | 96.2 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 12010 |
YKS630-4 | 5000 | 560.8 | 1492 | 96.4 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 12725 |
YKS630-4 | 5600 | 628.1 | 1492 | 96.4 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 13215 |
YKS315-6 | 200 | 25.9 | 984 | 91.8 | 0.89 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1905 |
YKS315-6 | 220 | 28.3 | 985 | 92.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2030 |
YKS315-6 | 250 | 32.1 | 985 | 92.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2095 |
YKS315-6 | 280 | 35.9 | 985 | 92.7 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2165 |
YKS355-6 | 315 | 40.2 | 987 | 93.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2450 |
YKS355-6 | 355 | 45.2 | 987 | 93.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2510 |
YKS355-6 | 400 | 50.9 | 986 | 93.3 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2610 |
YKS355-6 | 450 | 57.1 | 986 | 93.6 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2660 |
YKS400-6 | 500 | 61.0 | 988 | 93.9 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3190 |
YKS400-6 | 560 | 68.2 | 988 | 94.1 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3290 |
YKS400-6 | 630 | 76.6 | 987 | 94.2 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3400 |
YKS400-6 | 710 | 86.2 | 987 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3495 |
YKS450-6 | 800 | 95.7 | 990 | 94.6 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4150 |
YKS450-6 | 900 | 107.6 | 991 | 94.7 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4290 |
YKS450-6 | 1000 | 119.4 | 990 | 94.8 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4500 |
YKS450-6 | 1120 | 133.6 | 990 | 94.9 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4700 |
YKS500-6 | 1250 | 148.8 | 991 | 95.1 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5550 |
YKS500-6 | 1400 | 166.5 | 991 | 95.2 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5750 |
YKS500-6 | 1600 | 190.1 | 991 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 6165 |
YKS500-6 | 1800 | 213.6 | 991 | 95.4 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 6365 |
YKS560-6 | 2000 | 234.1 | 992 | 95.6 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8210 |
YKS560-6 | 2240 | 261.9 | 992 | 95.7 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8470 |
YKS560-6 | 2500 | 292.3 | 992 | 95.7 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8955 |
YKS560-6 | 2800 | 327.0 | 992 | 95.8 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 9195 |
YKS630-6 | 3150 | 362.9 | 993 | 96.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 11315 |
YKS630-6 | 3550 | 409.0 | 993 | 96.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 11780 |
YKS630-6 | 4000 | 460.4 | 993 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 12460 |
YKS630-6 | 4500 | 517.9 | 994 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 12905 |
YKS355-8 | 250 | 34.8 | 739 | 92.2 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2530 |
YKS355-8 | 280 | 38.9 | 739 | 92.4 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2580 |
YKS355-8 | 315 | 43.6 | 739 | 92.7 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2720 |
YKS355-8 | 355 | 49.1 | 738 | 92.8 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2820 |
YKS400-8 | 400 | 60.1 | 739 | 93.0 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3130 |
YKS400-8 | 450 | 56.7 | 738 | 93.1 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3240 |
YKS400-8 | 500 | 62.6 | 738 | 93.7 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3350 |
YKS400-8 | 560 | 70.1 | 739 | 93.8 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3465 |
YKS450-8 | 630 | 78.7 | 741 | 93.9 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4250 |
YKS450-8 | 710 | 88.6 | 740 | 94.0 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4360 |
YKS450-8 | 800 | 99.7 | 740 | 94.2 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4600 |
YKS450-8 | 900 | 112.0 | 740 | 94.3 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4810 |
YKS500-8 | 1000 | 124.3 | 742 | 94.4 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5585 |
YKS500-8 | 1120 | 139.1 | 742 | 94.5 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5770 |
YKS500-8 | 1250 | 154.9 | 742 | 94.7 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6065 |
YKS500-8 | 1400 | 173.3 | 741 | 94.8 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6330 |
YKS560-8 | 1600 | 197.8 | 743 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 7930 |
YKS560-8 | 1800 | 222.3 | 743 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8250 |
YKS560-8 | 2000 | 246.5 | 743 | 95.2 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8880 |
YKS560-8 | 2240 | 275.8 | 743 | 95.3 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 9090 |
YKS630-8 | 2500 | 300.2 | 744 | 95.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10625 |
YKS630-8 | 2800 | 335.9 | 744 | 95.5 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11570 |
YKS630-8 | 3150 | 377.5 | 744 | 95.6 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 12395 |
YKS630-8 | 3550 | 424.9 | 744 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 12855 |
YKS400-10 | 315 | 42.3 | 590 | 91.9 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3205 |
YKS400-10 | 355 | 47.6 | 590 | 92.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3265 |
YKS400-10 | 400 | 53.3 | 590 | 92.6 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3385 |
YKS400-10 | 450 | 59.9 | 590 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3505 |
YKS450-10 | 500 | 66.3 | 592 | 93.0 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4275 |
YKS450-10 | 560 | 74.2 | 592 | 93.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4380 |
YKS450-10 | 630 | 83.4 | 591 | 93.2 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4585 |
YKS450-10 | 710 | 93.8 | 591 | 93.4 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4790 |
YKS500-10 | 800 | 105.3 | 593 | 93.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5510 |
YKS500-10 | 900 | 118.4 | 593 | 93.8 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5690 |
YKS500-10 | 1000 | 131.4 | 593 | 93.9 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5960 |
YKS500-10 | 1120 | 146.8 | 592 | 94.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6230 |
YKS560-10 | 1250 | 159.3 | 593 | 94.4 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8030 |
YKS560-10 | 1400 | 178.2 | 594 | 94.5 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8270 |
YKS560-10 | 1600 | 203.4 | 594 | 94.6 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8740 |
YKS560-10 | 1800 | 228.6 | 594 | 94.7 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8955 |
YKS630-10 | 2000 | 247.3 | 594 | 94.9 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 10650 |
YKS630-10 | 2240 | 276.7 | 594 | 95.0 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11635 |
YKS630-10 | 2500 | 308.5 | 594 | 95.1 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12340 |
YKS630-10 | 2800 | 345.1 | 594 | 95.2 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12925 |
YKS450-12 | 400 | 56.9 | 493 | 92.6 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4445 |
YKS450-12 | 450 | 64.0 | 493 | 92.7 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4550 |
YKS450-12 | 500 | 70.8 | 493 | 93.1 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4700 |
YKS450-12 | 560 | 79.2 | 493 | 93.2 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4800 |
YKS500-12 | 630 | 89.0 | 493 | 93.3 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5545 |
YKS500-12 | 710 | 100.2 | 493 | 93.4 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5710 |
YKS500-12 | 800 | 112.5 | 493 | 93.7 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5995 |
YKS500-12 | 900 | 126.5 | 493 | 93.8 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6265 |
YKS560-12 | 1000 | 133.1 | 494 | 93.9 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8085 |
YKS560-12 | 1120 | 148.9 | 494 | 94.0 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8465 |
YKS560-12 | 1250 | 165.8 | 494 | 94.2 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8930 |
YKS560-12 | 1400 | 185.5 | 494 | 94.3 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9160 |
YKS630-12 | 1600 | 212.0 | 495 | 94.3 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 10530 |
YKS630-12 | 1800 | 238.3 | 495 | 94.4 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11525 |
YKS630-12 | 2000 | 264.2 | 495 | 94.6 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12215 |
YKS630-12 | 2240 | 295.6 | 495 | 94.7 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12655 |
型号 | 额定功率 KW | 额定电流 A | 额定转速 r/min | 效率 % | 功率因数 cosφ | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||
YKS355-2 | 315 | 22.6 | 2978 | 92.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2235 |
YKS355-2 | 355 | 25.3 | 2978 | 93.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2285 |
YKS355-2 | 400 | 28.4 | 2978 | 93.4 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2335 |
YKS355-2 | 450 | 31.9 | 2979 | 93.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2385 |
YKS400-2 | 500 | 35.0 | 2982 | 93.8 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2830 |
YKS400-2 | 560 | 39.1 | 2982 | 93.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2960 |
YKS400-2 | 630 | 44.0 | 2981 | 94.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3020 |
YKS400-2 | 710 | 49.5 | 2982 | 94.1 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3150 |
YKS450-2 | 800 | 55.7 | 2982 | 94.3 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4120 |
YKS450-2 | 900 | 62.5 | 2982 | 94.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4220 |
YKS450-2 | 1000 | 69.4 | 2982 | 94.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4350 |
YKS450-2 | 1120 | 77.6 | 2982 | 94.7 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4480 |
YKS500-2 | 1250 | 84.4 | 2983 | 95.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5000 |
YKS500-2 | 1400 | 94.4 | 2983 | 95.1 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5200 |
YKS500-2 | 1600 | 107.8 | 2983 | 95.2 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5400 |
YKS500-2 | 1800 | 121.2 | 2984 | 95.3 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5600 |
YKS560-2 | 2000 | 134.3 | 2986 | 95.5 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7400 |
YKS560-2 | 2240 | 150.2 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7600 |
YKS560-2 | 2500 | 167.6 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8000 |
YKS560-2 | 2800 | 187.7 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8200 |
YKS630-2 | 3150 | 210.9 | 2987 | 95.8 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8680 |
YKS630-2 | 3550 | 237.5 | 2987 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8240 |
YKS630-2 | 4000 | 267.6 | 2987 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9780 |
YKS630-2 | 4500 | 300.7 | 2987 | 96.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10170 |
YKS355-4 | 315 | 23.7 | 1486 | 92.5 | 0.83 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2070 |
YKS355-4 | 355 | 26.7 | 1486 | 95.6 | 0.83 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2120 |
YKS355-4 | 400 | 29.6 | 1485 | 92.8 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2270 |
YKS355-4 | 450 | 33.2 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2370 |
YKS400-4 | 500 | 35.9 | 1486 | 93.4 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2650 |
YKS400-4 | 560 | 40.2 | 1486 | 93.6 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2730 |
YKS400-4 | 630 | 45.1 | 1485 | 93.8 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2920 |
YKS400-4 | 710 | 50.5 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2990 |
YKS450-4 | 800 | 55.5 | 1489 | 94.6 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 3560 |
YKS450-4 | 900 | 62.4 | 1489 | 94.7 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 3640 |
YKS450-4 | 1000 | 69.2 | 1489 | 94.8 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 3870 |
YKS450-4 | 1120 | 77.4 | 1489 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 4030 |
YKS500-4 | 1250 | 85.3 | 1490 | 95.1 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4970 |
YKS500-4 | 1400 | 95.3 | 1490 | 95.3 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5140 |
YKS500-4 | 1600 | 108.8 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5430 |
YKS500-4 | 1800 | 122.3 | 1490 | 95.5 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5650 |
YKS560-4 | 2000 | 135.6 | 1491 | 95.7 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7080 |
YKS560-4 | 2240 | 151.7 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7370 |
YKS560-4 | 2500 | 169.3 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7880 |
YKS560-4 | 2800 | 189.6 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8150 |
YKS630-4 | 3150 | 210.7 | 1492 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9970 |
YKS630-4 | 3550 | 237.5 | 1492 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10450 |
YKS630-4 | 4000 | 267.3 | 1492 | 96.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11150 |
YKS630-4 | 4500 | 300.7 | 1492 | 96.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11610 |
YKS355-6 | 250 | 19.5 | 987 | 91.6 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2120 |
YKS355-6 | 280 | 21.7 | 986 | 91.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2170 |
YKS355-6 | 315 | 24.4 | 986 | 92.1 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2270 |
YKS355-6 | 355 | 27.4 | 986 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2320 |
YKS400-6 | 400 | 30.0 | 989 | 92.6 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2770 |
YKS400-6 | 450 | 33.7 | 988 | 92.8 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2870 |
YKS400-6 | 500 | 37.3 | 989 | 93.3 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2970 |
YKS400-6 | 560 | 41.7 | 989 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3060 |
YKS450-6 | 630 | 46.2 | 991 | 93.8 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3570 |
YKS450-6 | 710 | 51.9 | 990 | 94.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3720 |
YKS450-6 | 800 | 58.4 | 990 | 94.2 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3920 |
YKS450-6 | 900 | 65.5 | 990 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4120 |
YKS500-6 | 1000 | 71.8 | 991 | 94.6 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4720 |
YKS500-6 | 1120 | 80.2 | 991 | 94.8 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4920 |
YKS500-6 | 1250 | 89.4 | 991 | 95.0 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5320 |
YKS500-6 | 1400 | 99.8 | 991 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5520 |
YKS560-6 | 1600 | 112.6 | 993 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 7140 |
YKS560-6 | 1800 | 126.5 | 992 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 7390 |
YKS560-6 | 2000 | 140.4 | 992 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 7870 |
YKS560-6 | 2240 | 157.3 | 992 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8110 |
YKS630-6 | 2500 | 175.6 | 994 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9940 |
YKS630-6 | 2800 | 196.4 | 994 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 10400 |
YKS630-6 | 3150 | 221.0 | 994 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11060 |
YKS630-6 | 3550 | 248.8 | 994 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11510 |
YKS400-8 | 315 | 25.3 | 738 | 92.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 2720 |
YKS400-8 | 355 | 28.4 | 737 | 92.4 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 2820 |
YKS400-8 | 400 | 32.0 | 738 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 2930 |
YKS400-8 | 450 | 35.9 | 738 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 3040 |
YKS450-8 | 500 | 38.7 | 742 | 93.2 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 3670 |
YKS450-8 | 560 | 43.3 | 742 | 93.3 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 3770 |
YKS450-8 | 630 | 48.5 | 742 | 93.8 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4020 |
YKS450-8 | 710 | 54.5 | 742 | 94.0 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4220 |
YKS500-8 | 800 | 59.8 | 741 | 94.2 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4820 |
YKS500-8 | 900 | 67.2 | 741 | 94.3 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4995 |
YKS500-8 | 1000 | 74.5 | 741 | 94.5 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 5275 |
YKS500-8 | 1120 | 83.3 | 741 | 94.7 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 5530 |
YKS560-8 | 1250 | 91.6 | 743 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 7140 |
YKS560-8 | 1400 | 102.6 | 743 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 7460 |
YKS560-8 | 1600 | 117.3 | 743 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 7840 |
